HURA Media AdEx medijska potrošnja
HURA Media AdEx (Advertising Expenditure) pojam je koji se odnosi na potrošnju u zakup medijskog prostora u primarnim komunikacijskim kanalima i procjena je ulaganja u oglašavanje kod glavnih TV postaja, većih izdavača tiskovina i njihovih mrežnih izdanja, radija, i većih dobavljača vanjskog oglašavanja te općenito ulaganje u oglašavanje na internetu.
Podaci predstavljaju procjenu netto-investicije u ATL oglašavanje, odnosno zakup medijskog prostora po tipu medija u milijunima eura prema stručnoj procjeni HURA-ina Odbora za medije. Podaci ne uključuju kreativu, produkciju i specijalne formate.
Godina | TV | Tisak | Radio | OOH | Ostalo | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
2019. | 102 | 24 | 17 | 30 | 1 | 175 |
2020. | 96 | 17 | 13 | 22 | 1 | 149 |
2020. vs. 2019. | -5% | -29% | -23% | -29% | -14% | -15% |
2021. | 108 | 19 | 16 | 29 | 1 | 173 |
2021. vs. 2020. | 12% | 8% | 18% | 33% | -22% | 16% |
2022. | 117 | 16 | 18 | 32 | 1 | 184 |
2022. vs. 2021. | 8% | -14% | 12% | 10% | 0% | 6% |
2023. | 128 | 15 | 19 | 41 | 1 | 204 |
2023. vs. 2022. | 9% | -6% | 6% | 28% | 0% | 11% |
2024. | 140 | 13 | 21 | 47 | 1 | 215 |
2024. vs. 2023. | 9% | -13% | 11% | 15% | 0% | 5% |
2025. est. | 148 | 13 | 22 | 50 | 1 | 234 |
2025. est. vs. 2024. | 6% | 0% | 5% | 6% | 0% | 9% |
Primarni izvori podataka za procjenu su:
- MediaPuls (IpsosPuls)
- AGBNielsen
- FINA
- Medijske agencije HURA-e.
IAB Croatia: Procjena investicije u online oglašavanje
Godina | Display | Social | Influencer marketing | CPC mreže | Paid search | Integrated content | Audio | Classified | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. | 46 | 33 | 4 | 2 | 22 | 4 | 0,20 | 16 | 126 |
2023. | 49 | 37 | 7 | 2 | 24 | 6 | 0,16 | 16 | 139 |
2023. vs. 2022. | 7% | 11% | 63% | -5% | 12% | 41% | -20% | 2% | 11% |
2024. | 57 | 54 | 9 | 3 | 27 | 6 | 0,20 | 16 | 172 |
2024. vs. 2023. | 18% | 47% | 34% | 70% | 12% | 0% | 25% | 0% | 23% |
2025. est. | 63 | 61 | 10 | 3 | 30 | 6 | 0,20 | 17 | 191 |
2025. est. vs. 2024. | 10% | 14% | 18% | 0% | 11% | 11% | 0% | 3% | 11% |
Više informacija o potrošnji u online kanalima za 2024. godinu i metodologiji dostupno je u Online Advertising Expenditureu (AdEx-u) IAB-a Croatia.
Metodologija TV
Baza za izračun vrijednosti oglašavanja je tzv. spot-lista (popis svih emitiranih spotova po televizijama u zadanom razdoblju) te pripadajuća ostvarena gledanost prema podacima AGBNielsena. Na ostvarenu gledanost primjenjuju se faktori koji utječu na cijenu (daypart-indeks, indeks dužine spota, sezonalnost, procijenjeni godišnji volumen).
Metodologija non-TV
Baza za izračun su podaci o brutto-vrijednosti oglasa prema MediaPulsu. Na brutto-iznose implementira se prosječni tržišni popust. S obzirom na ograničenu praćenost od strane istraživačke kuće, podaci za radio, OOH i internet korigiraju se na temelju agencijske procjene.